Финансовая грамотность – онлайн журнал проекта «ПроФинТоп»

Top Menu

  • Главная
  • Информация для правообладателей
  • О проекте «ПроФинТоп», цель и миссия ресурса
  • Отказ от ответственности
  • Политика конфиденциальности и защиты информации
  • Порядок использования информации

Main Menu

  • Грамотность
    • Азбука финансов
    • Безопасность
    • Доходы и расходы
    • Инфляция и сбережения
    • Личные финансы
  • Инструменты
    • Акции
    • Валюта
    • Облигации
    • Паи ПИФов
  • Инвестиции
  • Трейдинг
    • Технология торговли
    • Анализ рынка
    • Ошибки трейдеров
  • Участники
    • Банки
    • Биржи
    • Брокеры
  • Новости

logo

Финансовая грамотность – онлайн журнал проекта «ПроФинТоп»

  • Грамотность
    • Азбука финансов
    • Безопасность
    • Доходы и расходы
    • Инфляция и сбережения
    • Личные финансы
  • Инструменты
    • Акции
    • Валюта
    • Облигации
    • Паи ПИФов
  • Инвестиции
  • Трейдинг
    • Технология торговли
    • Анализ рынка
    • Ошибки трейдеров
  • Участники
    • Банки
    • Биржи
    • Брокеры
  • Новости
Инфляция и сбережения
Home›Грамотность›Инфляция и сбережения›Статистика инфляции в России и США в таблице по годам

Статистика инфляции в России и США в таблице по годам

By info1
9 ноября, 2016
3828
1

Завершая раскрытие темы инфляции сравним значения данного показателя в России и США.

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008г. № 671-р, Росстатом разрабатывается показатель «Индекс потребительских цен» (ИПЦ), который используется в качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации.

Согласно теории статистики базисные индексы (индексы, характеризующие изменения цен во всех периодах по сравнению с уровнем в одном из них, принятым за базу сравнения) могут быть получены перемножением цепных индексов (характеризуют изменение цен в отдельные периоды по сравнению с соседними периодами).

Так, например, индекс потребительских цен по Российской Федерации за период ноябрь 2014г. – февраль 2015г. рассчитывается следующим образом:

101,28 * 102,62 : 100 * 103,85 : 100 * 102,22 : 100 = 110,34%

Методология расчета ИПЦ размещена на сайте Росстата.

Индексы потребительских цен на товары и услуги в России в 1991-2017гг. (таблица инфляции)

 (на конец периода, в %)

 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
к концу предыдущего месяца
январь 106,2 345,3 125,8 117,9 117,8 104,1 102,3 101,5 108,4 102,3 102,8 103,1 102,4
февраль 104,8 138,0 124,7 110,8 111,0 102,8 101,5 100,9 104,1 101,0 102,3 101,2 101,6
март 106,3 129,9 120,1 107,4 108,9 102,8 101,4 100,6 102,8 100,6 101,9 101,1 101,1
апрель 163,5 121,7 118,7 108,5 108,5 102,2 101,0 100,4 103,0 100,9 101,8 101,2 101,0
май 103,0 111,9 118,1 106,9 107,9 101,6 100,9 100,5 102,2 101,8 101,8 101,7 100,8
июнь 101,2 119,1 119,9 106,0 106,7 101,2 101,1 100,1 101,9 102,6 101,6 100,5 100,8
июль 100,6 110,6 122,4 105,3 105,4 100,7 100,9 100,2 102,8 101,8 100,5 100,7 100,7
август 100,5 108,6 126,0 104,6 104,6 99,8 99,9 103,7 101,2 101,0 100,0 100,1 99,6
сентябрь 101,1 111,5 123,0 108,0 104,5 100,3 99,7 138,4 101,5 101,3 100,6 100,4 100,3
октябрь 103,5 122,9 119,5 115,0 104,7 101,2 100,2 104,5 101,4 102,1 101,1 101,1 101,0
ноябрь 108,9 126,1 116,4 114,6 104,6 101,9 100,6 105,7 101,2 101,5 101,4 101,6 101,0
декабрь 112,1 125,2 112,5 116,4 103,2 101,4 101,0 111,6 101,3 101,6 101,6 101,5 101,1
за год 260,4 2608,8 939,9 315,1 231,3 121,8 111,0 184,4 136,5 120,2 118,6 115,1 112,0

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
101,8 102,6 102,4 101,7 102,3 102,4 101,6 102,4 100,5 101,0 100,6 103,9 101,0 100,6
101,0 101,2 101,7 101,1 101,2 101,7 100,9 100,8 100,4 100,6 100,7 102,2 100,6 100,2
100,8 101,3 100,8 100,6 101,2 101,3 100,6 100,6 100,6 100,3 101,0 101,2 100,5 100,1
101,0 101,1 100,4 100,6 101,4 100,7 100,3 100,4 100,3 100,5 100,9 100,5 100,4
100,7 100,8 100,5 100,6 101,4 100,6 100,5 100,5 100,5 100,7 100,9 100,4 100,4
100,8 100,6 100,3 101,0 101,0 100,6 100,4 100,2 100,9 100,4 100,6 100,2 100,4
100,9 100,5 100,7 100,9 100,5 100,6 100,4 100,0 101,2 100,8 100,5 100,8 100,5
100,4 99,9 100,2 100,1 100,4 100,0 100,6 99,8 100,1 100,1 100,2 100,4 100,0
100,4 100,3 100,1 100,8 100,8 100,0 100,8 100,0 100,6 100,2 100,7 100,6 100,2
101,1 100,6 100,3 101,6 100,9 100,0 100,5 100,5 100,5 100,6 100,8 100,7 100,4
101,1 100,7 100,6 101,2 100,8 100,3 100,8 100,4 100,3 100,6 101,3 100,8 100,4
101,1 100,8 100,8 101,1 100,7 100,4 101,1 100,4 100,5 100,5 102,6 100,8 100,4
111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 106,5 111,4 112,9 105,4 101,02

 

Индексы потребительских цен на продовольственные товары по Российской Федерации в 1991-2017гг. (таблица инфляции)

(на конец периода, в %)

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
январь 104,6 405,1 129,0 121,0 121,1 104,0 103,1 102,1 110,3 102,2 103,1 102,8 102,5 101,6
февраль 103,1 129,8 124,8 110,6 110,3 102,4 101,4 101,2 104,4 100,5 102,3 100,9 101,2 101,1
март 105,2 123,0 118,3 105,8 108,5 102,9 101,4 100,7 102,8 100,1 101,8 100,5 101,0 101,1
апрель 171,8 116,1 116,1 105,6 107,5 101,8 101,0 100,3 102,6 100,3 102,0 101,0 101,0 100,8
май 100,5 110,7 116,2 106,8 108,8 101,7 100,8 100,6 102,0 102,2 102,3 102,2 100,7 100,4
июнь 99,7 120,0 122,7 105,6 107,6 101,2 101,5 100,0 101,7 103,3 101,9 99,8 100,8 100,8
июль 97,2 108,9 122,5 103,8 104,5 100,2 100,8 99,9 103,2 101,8 99,7 100,4 100,4 101,0
август 96,6 107,5 122,6 102,7 102,7 98,3 99,1 102,4 100,5 100,3 99,0 98,9 98,6 100,1
сентябрь 98,1 112,8 123,7 106,9 102,8 99,5 98,6 139,5 100,8 100,6 99,8 99,3 99,8 100,0
октябрь 102,3 124,7 118,5 115,3 103,4 100,4 99,5 103,9 100,9 102,1 100,7 100,6 101,1 101,4
ноябрь 110,6 127,3 115,9 117,3 104,0 102,2 100,4 107,6 101,0 101,5 101,5 102,0 101,2 101,5
декабрь 116,1 125,6 112,5 120,9 103,4 102,0 101,2 117,1 101,4 101,9 102,0 102,2 101,5 101,7
за год 236,1 2626,2 904,9 314,1 223,4 117,7 109,1 196,0 135,9 117,9 117,1 111,0 110,2 112,3

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
101,4 102,0 100,9 101,9 101,4 101,4 102,6 100,8 101,8 101,0 105,7 101,2 100,9
101,4 103,0 100,8 101,7 101,9 101,3 101,2 100,7 100,8 101,2 103,3 100,7 100,2
102,1 101,2 100,8 102,0 101,7 101,0 100,9 100,8 100,4 101,8 101,6 100,4 100,1
101,7 100,3 100,8 102,2 100,7 100,3 100,4 100,2 100,7 101,3 100,3 100,4
101,1 100,5 101,0 102,1 100,7 100,7 100,0 100,6 101,0 101,5 100,1 100,4
100,7 100,0 101,7 101,1 100,5 100,5 99,8 101,6 100,5 100,7 99,6 100,1
100,3 100,9 101,4 100,1 100,6 100,3 99,3 101,1 100,0 99,9 99,7 100,0
99,0 99,5 99,4 99,8 99,1 100,9 98,6 99,5 99,3 99,7 99,3 99,4
99,3 99,4 101,0 100,7 99,2 101,6 99,4 100,1 100,0 101,0 100,4 99,9
100,4 100,0 103,3 101,6 99,5 100,7 100,5 100,5 101,1 101,2 101,0 100,8
100,9 100,8 101,9 101,3 100,3 101,4 100,5 100,5 100,9 102,0 101,2 100,7
101,1 101,1 101,6 101,0 100,6 102,1 100,7 100,9 100,8 103,3 101,2 100,6
109,6 108,7 115,6 116,5 106,1 112,9 103,9 107,5 107,3 115,4 114,0 104,6 101,2

 

Индексы потребительских цен на непродовольственные товары по Российской Федерации в 1991-2017гг. (таблица инфляции)

(на конец периода, в %)

 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
январь 109,0 311,1 116,3 110,7 112,0 102,7 101,0 100,5 106,2 102,2 101,4 101,2 101,1 100,5
февраль 105,9 147,6 122,8 108,9 109,8 102,2 100,6 100,3 104,0 101,3 101,3 100,8 100,9 100,4
март 104,6 141,9 120,6 107,7 109,2 101,9 100,8 100,2 103,2 101,4 101,3 100,7 100,8 100,4
апрель 170,5 125,4 117,8 107,2 108,7 101,4 100,5 100,2 104,0 101,5 100,9 100,8 100,6 100,6
май 105,4 111,8 115,5 105,5 105,6 101,2 100,6 100,1 102,7 101,1 100,9 101,2 100,6 100,8
июнь 102,2 112,1 116,5 105,0 104,6 101,1 100,5 100,0 101,6 100,8 100,6 101,1 100,5 100,7
июль 102,8 109,8 119,2 105,0 105,3 100,9 100,4 100,1 101,9 100,8 100,5 100,6 100,5 100,6
август 104,1 110,3 121,0 105,6 106,2 101,1 100,6 107,1 102,4 101,4 100,8 100,7 100,6 100,5
сентябрь 103,9 112,8 122,3 107,4 106,0 101,2 100,8 154,3 102,7 102,1 101,2 100,9 100,9 100,9
октябрь 105,0 119,9 119,3 116,4 105,1 101,2 100,9 107,4 102,2 101,9 101,3 100,9 101,0 100,7
ноябрь 108,6 125,6 115,6 112,5 104,6 100,9 100,7 104,3 101,5 101,5 101,1 100,9 100,8 100,7
декабрь 110,5 126,9 111,6 111,9 103,0 100,7 100,6 106,3 101,1 101,2 100,9 100,7 100,6 100,4
за год 310,7 2673,4 741,8 269,0 216,3 117,8 108,1 199,5 139,2 118,5 112,7 110,9 109,2 107,4

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
100,4 100,4 100,4 100,6 100,7 100,2 100,9 100,4 100,4 100,3 103,2 100,7 100,5
100,4 100,5 100,3 100,6 101,6 100,3 100,3 100,3 100,4 100,4 102,1 100,8 100,2
100,4 100,4 100,4 100,7 101,4 100,4 100,5 100,5 100,4 100,7 101,4 100,8 100,2
100,5 100,3 100,4 100,9 101,0 100,3 100,5 100,4 100,4 100,6 100,9 100,6
100,4 100,4 100,4 100,8 100,7 100,4 100,8 100,4 100,3 100,5 100,5 100,4
100,3 100,3 100,3 100,7 100,8 100,2 100,4 100,2 100,2 100,4 100,3 100,5
100,4 100,4 100,4 100,7 100,6 100,3 100,3 100,3 100,1 100,4 100,5 100,4
100,5 100,8 100,6 100,6 100,6 100,4 100,5 100,4 100,5 100,5 100,8 100,4
101,1 100,8 100,8 100,7 100,7 100,6 100,7 100,7 100,5 100,6 101,1 100,6
100,7 100,6 100,9 100,8 100,6 100,6 100,7 100,7 100,5 100,6 101,0 100,5
100,6 100,6 100,9 100,5 100,4 100,7 100,6 100,4 100,4 100,6 100,7 100,4
100,5 100,5 100,7 100,1 100,2 100,5 100,3 100,3 100,2 102,3 100,4 100,3
106,4 106,0 106,5 108,0 109,7 105,0 106,7 105,2 104,5 108,1 113,7 106,5 100,9

 

 Таблица инфляции по годам в США в 1991-2017гг.

 (на конец периода, в %)

Год янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Всего
2016 0,17 0,08 0,43 0,47 0,40 0,33 -0,16 0,09 0,24 0,12 -0,16 0,03 2,07
2015 -0,09 -0,03 -0,07 -0,20 -0,04 0,12 0,17 0,20 -0,14  -0,04  -0,21  -0,34 0,73
2014 1,58 1,13 1,51 1,95 2,13 2,07 1,99 1,70 1,66 1,66 1,32 0,76 0,76
2013 1,59 1,98 1,47 1,06 1,36 1,75 1,96 1,52 1,18 0,96 1,24 1,50 1,50
2012 2,93 2,87 2,65 2,30 1,70 1,66 1,41 1,69 1,99 2,16 1,76 1,74 1,74
2011 1,63 2,11 2,68 3,16 3,57 3,56 3,63 3,77 3,87 3,53 3,39 2,96 2,96
2010 2,63 2,14 2,31 2,24 2,02 1,05 1,24 1,15 1,14 1,17 1,14 1,50 1,50
2009 0,03 0,24 -0,38 -0,74 -1,28 -1,43 -2,10 -1,48 -1,29 -0,18 1,84 2,72 2,72
2008 4,28 4,03 3,98 3,94 4,18 5,02 5,60 5,37 4,94 3,66 1,07 0,09 0,09
2007 2,08 2,42 2,78 2,57 2,69 2,69 2,36 1,97 2,76 3,54 4,31 4,08 4,08
2006 3,99 3,60 3,36 3,55 4,17 4,32 4,15 3,82 2,06 1,31 1,97 2,54 2,54
2005 2,97 3,01 3,15 3,51 2,80 2,53 3,17 3,64 4,69 4,35 3,46 3,42 3,42
2004 1,93 1,69 1,74 2,29 3,05 3,27 2,99 2,65 2,54 3,19 3,52 3,26 3,26
2003 2,60 2,98 3,02 2,22 2,06 2,11 2,11 2,16 2,32 2,04 1,77 1,88 1,88
2002 1,14 1,14 1,48 1,64 1,18 1,07 1,46 1,80 1,51 2,03 2,20 2,38 2,38
2001 3,73 3,53 2,92 3,27 3,62 3,25 2,72 2,72 2,65 2,13 1,90 1,55 1,55
2000 2,74 3,22 3,76 3,07 3,19 3,73 3,66 3,41 3,45 3,45 3,45 3,39 3,39
1999 1,67 1,61 1,73 2,28 2,09 1,96 2,14 2,26 2,63 2,56 2,62 2,68 2,68
1998 1,57 1,44 1,38 1,44 1,69 1,68 1,68 1,62 1,49 1,49 1,55 1,61 1,61
1997 3,04 3,03 2,76 2,50 2,23 2,30 2,23 2,23 2,15 2,08 1,83 1,70 1,70
1996 2,73 2,65 2,84 2,90 2,89 2,75 2,95 2,88 3,00 2,99 3,26 3,32 3,32
1995 2,80 2,86 2,85 3,05 3,19 3,04 2,76 2,62 2,54 2,81 2,61 2,54 2,54
1994 2,52 2,52 2,51 2,36 2,29 2,49 2,77 2,90 2,96 2,61 2,67 2,67 2,67
1993 3,26 3,25 3,09 3,23 3,22 3,00 2,78 2,77 2,69 2,75 2,68 2,75 2,75
1992 2,60 2,82 3,19 3,18 3,02 3,09 3,16 3,15 2,99 3,20 3,05 2,90 2,90
1991 5,65 5,31 4,90 4,89 4,95 4,70 4,45 3,80 3,39 2,92 2,99 3,06 3,06

Данные об инфляции в США в более ранних периодах представлены на диаграмме.

Инфляция в США

  • 56
    Инфляция и сбережения

    Как правильно сберегать? Способы защиты капитала

    31 октября, 2013
    By info1
  • foto21042019_3
    Инфляция и сбережения

    Отрицательный рост цен – что такое дефляция простыми словами?

    9 ноября, 2016
    By info1
  • Инфляция и сбережения

    Изменение арендной платы исходя из уровня инфляции

    9 ноября, 2016
    By info1
  • Как выбрать доходность депозита
    Инфляция и сбережения

    Сберегать с выгодой – как выбрать доходность депозита?

    13 декабря, 2013
    By info1
  • Виды сбережений
    Инфляция и сбережения

    Виды сбережений населения, что лучше?

    9 августа, 2014
    By info1
  • 121_600_1_
    Инфляция и сбережения

    Рост цен в экономике, инфляция – это хорошо или плохо?

    9 ноября, 2016
    By info1

1 комментарий

  1. Тимур 24 декабря, 2017 at 01:45 Ответить

    Хотелось бы, чтобы уровень инфляции в нашей стране держался на уровне или снижался.
    Как правило, любая нестабильность плохо отражается на жизни людей и их потребительской способности.

Ответить Отменить ответ

Рубрики

  • Азбука финансов (9)
  • Акции (12)
  • Анализ рынка (12)
  • Банки (19)
  • Безопасность (7)
  • Биржи (15)
  • Брокеры (5)
  • Валюта (9)
  • Доходы и расходы (8)
  • Инвестиции (19)
  • Инфляция и сбережения (10)
  • Личные финансы (16)
  • Новости (14)
  • Облигации (7)
  • Ошибки трейдеров (6)
  • Паи ПИФов (6)
  • Технология торговли (13)
  • Главная
  • О проекте
  • Использование
  • Правообладателям
  • Конфиденциальность
  • Отказ от ответственности