<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 июня, 2026 в 06:47 плагином All in One SEO v4.9.7.2 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finart.top/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Финансовая грамотность - онлайн журнал проекта «ПроФинТоп»</title>
		<link><![CDATA[https://finart.top]]></link>
		<description><![CDATA[Финансовая грамотность - онлайн журнал проекта «ПроФинТоп»]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 May 2019 01:47:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finart.top/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/inflyatsiya/inflyatsiya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/inflyatsiya/inflyatsiya.html]]></link>
			<title>Что такое инфляция простыми словами: признаки, виды, влияние на экономику</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2019 01:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/kak-rasschitat-investitsii.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/kak-rasschitat-investitsii.html]]></link>
			<title>Оценка инвестиций &#8211; классификация, расчет объема и эффективности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 May 2019 01:33:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/privacy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/privacy]]></link>
			<title>Политика конфиденциальности и защиты информации</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 12:58:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/tovary.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/tovary.html]]></link>
			<title>Чем торгуют на бирже &#8211; перечень товаров, крупнейшие площадки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 12:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/brokery/birzhevye-brokery.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/brokery/birzhevye-brokery.html]]></link>
			<title>Посредники или помощники: кто такие биржевые брокеры?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2019 16:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 Mar 2024 12:50:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/trejding/tekhnologiya-torgovli/algotrejding.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/trejding/tekhnologiya-torgovli/algotrejding.html]]></link>
			<title>Бездушные советники &#8211; робоэдвайзинг и алготрейдинг: будущее новых технологий</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2019 16:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/strateg.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/strateg.html]]></link>
			<title>Как выбрать стратегию инвестирования на фондовом рынке?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 Mar 2024 15:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/ob-aktsiyah.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/ob-aktsiyah.html]]></link>
			<title>Финансовый ликбез &#8211; всё самое главное об акциях простыми словами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2019 15:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/inflyatsiya/indeksatsiya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/inflyatsiya/indeksatsiya.html]]></link>
			<title>Изменение арендной платы исходя из уровня инфляции</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 03:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/trejding/oshibki-trejderov/tipichnye-oshibki.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/trejding/oshibki-trejderov/tipichnye-oshibki.html]]></link>
			<title>Оплошности новичков &#8211; типичные ошибки трейдеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Apr 2019 01:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/osnovy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/osnovy.html]]></link>
			<title>Базовые правила &#8211; основы управления личными финансами: контроль доходов, расходов, активов и пассивов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Apr 2019 16:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/moex.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/moex.html]]></link>
			<title>Обращение активов &#8211; торговля на Московской бирже: историческая справка, торговые площадки</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 11:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/avtokredit.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/avtokredit.html]]></link>
			<title>Покупка транспорта &#8211; автокредит или потребительский кредит: что выбрать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 04:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/10-pravil.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/10-pravil.html]]></link>
			<title>Грамотный старт &#8211; 10 главных правил начинающего инвестора</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 01:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/finstart.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/finstart.html]]></link>
			<title>Управление деньгами &#8211; финансовая грамотность: с чего начать?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 10:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/valyuta/kross.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/valyuta/kross.html]]></link>
			<title>Кроссирование валют, кросс курсы &#8211; что это такое?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 06:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/rabotaet-birzha.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/rabotaet-birzha.html]]></link>
			<title>Как работает и что такое фондовая биржа?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 11:39:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/inflyatsiya/deflyatsiya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/inflyatsiya/deflyatsiya.html]]></link>
			<title>Отрицательный рост цен &#8211; что такое дефляция простыми словами?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 03:57:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/poluchaem-dividendy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/poluchaem-dividendy.html]]></link>
			<title>Доход акционеров &#8211; что такое дивиденды простыми словами?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Apr 2019 03:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/restrukturizatsiya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/restrukturizatsiya.html]]></link>
			<title>Что такое реструктуризация долга по кредиту и какой она может быть?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 15:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/invest-start.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/invest-start.html]]></link>
			<title>Пассивный доход &#8211; инвестирование для начинающих</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 15:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/base.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/base.html]]></link>
			<title>Главные правила &#8211; основы финансовой грамотности для школьников</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 15:36:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/valyuta/novyj-vek.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/valyuta/novyj-vek.html]]></link>
			<title>Что такое безналичные, электронные деньги и криптовалюты?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 15:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/vidy-tsennyh-bumag.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/vidy-tsennyh-bumag.html]]></link>
			<title>Невидимый денежный рынок &#8211; понятие и виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Apr 2019 15:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/lichnyj-finansovyj-plan.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/lichnye-finansy/lichnyj-finansovyj-plan.html]]></link>
			<title>Лестница в небо &#8211; личный финансовый план: понятие и пример составления</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Apr 2019 17:21:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/zarubezhnaya-nedvizhimost.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/zarubezhnaya-nedvizhimost.html]]></link>
			<title>Недорогая зарубежная недвижимость &#8211; цены на жильё в Германии, Франции, Египте, Болгарии и Турции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2019 13:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/refinansirovanie.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/refinansirovanie.html]]></link>
			<title>Процедура рефинансирования кредитов других банков и особенности оформления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Mar 2019 13:47:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/obligatsii/dyuratsiya.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/obligatsii/dyuratsiya.html]]></link>
			<title>Дюрация облигации: пример, методы, особенности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2019 01:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/metall.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/metall.html]]></link>
			<title>Распространённый список популярных драгоценных металлов с точки зрения инвестиций в них</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Mar 2019 01:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/kupit-aktsii.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/aktsii/kupit-aktsii.html]]></link>
			<title>Бездокументарные бумаги &#8211; как купить акции частному лицу и получать дивиденды?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 16:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/prostye-protsenty.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/prostye-protsenty.html]]></link>
			<title>Применение формулы расчёта простых процентов для вкладов и кредитов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2019 16:03:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/slozhnye-protsenty.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/slozhnye-protsenty.html]]></link>
			<title>Финансовый калькулятор сложных процентов по кредиту и вкладу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2019 16:01:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/zameshhenie.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/zameshhenie.html]]></link>
			<title>Замещение реальных активов &#8211; криптовалюты вместо золота: кто победит?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Aug 2018 12:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/na-birzhe-aktsij.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/na-birzhe-aktsij.html]]></link>
			<title>Как играть на бирже акций начинающему?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2019 15:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/trejding/tekhnologiya-torgovli/obuchenie-torgam.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/trejding/tekhnologiya-torgovli/obuchenie-torgam.html]]></link>
			<title>Обучение электронным торгам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2019 05:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/yumor.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/yumor.html]]></link>
			<title>Анекдоты и шутки про трейдеров, банкиров, брокеров, аналитиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 Mar 2019 02:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/trejding/analiz/tajmfrejm-luchshe.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/trejding/analiz/tajmfrejm-luchshe.html]]></link>
			<title>Какой таймфрейм лучше выбрать для биржевой торговли?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jan 2019 16:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/trejding/analiz/tekhnicheskij-analiz.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/trejding/analiz/tekhnicheskij-analiz.html]]></link>
			<title>Тенденции рынка &#8211; технический биржевой анализ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jan 2019 16:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/trump.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/trump.html]]></link>
			<title>Инвестируй, как Дональд Трамп!</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Oct 2018 09:12:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/trejding/tekhnologiya-torgovli/programmy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/trejding/tekhnologiya-torgovli/programmy.html]]></link>
			<title>Использование программ для трейдинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jan 2019 02:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/trejding/analiz/american.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/trejding/analiz/american.html]]></link>
			<title>Торговля на американском рынке &#8211; выбор акций по волатильности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Aug 2018 11:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/novosti/uroki-finansov-v-shkole.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/novosti/uroki-finansov-v-shkole.html]]></link>
			<title>Новая программа &#8211; уроки финансов в школе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 16:15:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/materinskim.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/materinskim.html]]></link>
			<title>Расчет с банком: можно ли погасить кредит материнским капиталом?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Dec 2017 15:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/kuda-vlozhit.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/kuda-vlozhit.html]]></link>
			<title>Не потерять сбережения: советы экспертов, куда вложить деньги в текущем году</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Nov 2017 14:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/lse.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/birzhi/lse.html]]></link>
			<title>Котировки в Британии: Лондонская фондовая биржа (LSE)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 16:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/investory-i-spekulyanty.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/literacy/azbuka/investory-i-spekulyanty.html]]></link>
			<title>Роль и значение инвесторов и спекулянтов на фондовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Apr 2019 10:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/investitsii/zachem-nuzhny-investitsii.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/investitsii/zachem-nuzhny-investitsii.html]]></link>
			<title>Расширение бизнеса &#8211; зачем нужны инвестиции? Вложение денег в действующий проект</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2017 23:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/kredit-nalichnymi.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instituty/banki/kredit-nalichnymi.html]]></link>
			<title>Быстрые деньги: где выгоднее взять кредит наличными?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Nov 2017 23:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/obligatsii/vidy-obligatsij.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finart.top/instrumenty/obligatsii/vidy-obligatsij.html]]></link>
			<title>Долговые бумаги &#8211; суть, понятие и виды облигаций</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Apr 2019 16:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
